kadath-rules:advantages-hindrances
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| kadath-rules:advantages-hindrances [2023/07/14 21:05] – avelksndr | kadath-rules:advantages-hindrances [2023/07/14 22:13] (текущий) – [Как избавиться от трудности?] avelksndr | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Сценарист скажет, | Сценарист скажет, | ||
| - | ===== Преимущества | + | ===== Преимущества ===== |
| Главные герои и персонажи второго плана могут не только опираться на собственные силы, но и пользоваться преимуществами, | Главные герои и персонажи второго плана могут не только опираться на собственные силы, но и пользоваться преимуществами, | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| Насколько преимущество повышает шанс героя, обычно решает сценарист, | Насколько преимущество повышает шанс героя, обычно решает сценарист, | ||
| - | ^3.1. Преимущества^^ | + | ^ Преимущество |
| - | ^ Преимущество ^ Масштаб ^ | + | |
| | Небольшое | +1 | | | Небольшое | +1 | | ||
| | Приятное | +2 | | | Приятное | +2 | | ||
| Строка 23: | Строка 22: | ||
| Персонажи вправе сами создавать преимущества, | Персонажи вправе сами создавать преимущества, | ||
| - | Чтобы получить преимущество в бою или иной ситуации, | + | Чтобы получить преимущество в бою или иной ситуации, |
| - | Примеры преимуществ: | + | **Примеры преимуществ: |
| - | ===== Как избавиться | + | ==== Как избавиться? |
| Когда у тебя возникает желание избавить оппонента от преимуществ, | Когда у тебя возникает желание избавить оппонента от преимуществ, | ||
| Строка 35: | Строка 34: | ||
| * Повлиять на источник преимущества. | * Повлиять на источник преимущества. | ||
| - | ====== Трудности | + | ===== Трудности ===== |
| Приключения довольно часто сопровождаются разнообразными трудностями, | Приключения довольно часто сопровождаются разнообразными трудностями, | ||
| Строка 41: | Строка 40: | ||
| Насколько снижает шанс героя та или иная трудность, | Насколько снижает шанс героя та или иная трудность, | ||
| - | В некоторых ситуациях масштаб трудности определяется выигрышем персонажа, | ||
| - | 3.2. Трудности | + | В некоторых ситуациях масштаб трудности |
| - | Трудность | + | |
| - | Масштаб | + | ^ Трудность |
| - | Незначительная | + | | Незначительная| −1 | |
| - | −1 | + | | Умеренная |
| - | Умеренная | + | | Серьёзная |
| - | −2 | + | | Чудовищная |
| - | Серьёзная | + | | Едва преодолимая |
| - | −3 | + | |
| - | Чудовищная | + | |
| - | −4 | + | |
| - | Едва преодолимая | + | |
| - | −5 и больше | + | |
| Трудность может существовать сама по себе (холод, | Трудность может существовать сама по себе (холод, | ||
| Строка 61: | Строка 54: | ||
| Между трудностями и ранами есть ещё одно отличие. Количество ран, которые может получить персонаж, | Между трудностями и ранами есть ещё одно отличие. Количество ран, которые может получить персонаж, | ||
| - | Сценарист, | + | Сценарист, |
| - | ===== Как избавиться | + | ==== Как избавиться? |
| Пытаясь избавиться от трудности, | Пытаясь избавиться от трудности, | ||
| - | ẞ От некоторых трудностей избавиться очень тяжело. Например, | + | |
| Избавиться от трудности можно следующими способами: | Избавиться от трудности можно следующими способами: | ||
| - | • Воплотить подходящий замысел, | + | * Воплотить подходящий замысел, |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ==== Примеры трудностей | ==== Примеры трудностей | ||
| Ниже приведены примеры трудностей, | Ниже приведены примеры трудностей, | ||
| - | 3.3. Размер цели | ||
| - | Некоторые цели поразить сложнее из-за их небольшого размера. Ниже приведены примеры | ||
| - | Размер цели | ||
| - | Масштаб | ||
| - | Средняя (живот человека, | ||
| - | −1 | ||
| - | Небольшая (предплечье человека, | ||
| - | −2 | ||
| - | Мелкая (кисть руки человека, | ||
| - | −3 | ||
| - | Крошечная (мышь, щель в забрале шлема, глаз человека, | ||
| - | −4 | ||
| - | 3.4. Видимость | + | Некоторые цели поразить сложнее из-за их небольшого размера. |
| + | ^ Размер цели ^ Масштаб ^ | ||
| + | | Средняя (живот человека, | ||
| + | | Небольшая (предплечье человека, | ||
| + | | Мелкая (револьвер, | ||
| + | | Крошечная (мышь, глаз человека, | ||
| Плохая видимость часто мешает действовать | Плохая видимость часто мешает действовать | ||
| - | Видимость | + | ^ Видимость |
| - | Масштаб | + | | Сумерки, |
| - | Сумерки, | + | | Полумрак, |
| - | −1 | + | | Звёздная ночь, сильное задымление, |
| - | Полумрак, | + | | Кромешная тьма, тень Ньярлатхотепа, |
| - | −3 | + | |
| - | Звёздная ночь, сильное задымление, | + | |
| - | −4 | + | |
| - | Кромешная тьма, тень Ньярлатхотепа, | + | |
| - | −6 | + | |
| - | 3.5. Дистанция | ||
| Дистанция — весьма относительное понятие, | Дистанция — весьма относительное понятие, | ||
| - | Дистанция | + | ^ Дистанция |
| - | Масштаб | + | | Вплотную |
| - | Вплотную | + | | Ближняя | Нет трудности | |
| - | Зависит от оружия* | + | | Средняя | −1 | |
| - | Ближняя | + | | Дальняя | −2 | |
| - | Нет трудности | + | | Предельная | −4 | |
| - | Средняя | + | | Дистанция, |
| - | −1 | + | |
| - | Дальняя | + | |
| - | −2 | + | |
| - | Предельная | + | |
| - | −4 | + | |
| - | Дистанция, | + | |
| - | −6 | + | |
| - | *Из некоторых видов оружия можно выстрелить в упор, и в этом не будет никакой трудности. Однако есть виды оружия, | + | |
| - | 3.6. Трудности под ногами | ||
| В случае погони или при иных обстоятельствах, | В случае погони или при иных обстоятельствах, | ||
| - | Трудность | + | ^ Трудность |
| - | Масштаб | + | | Скользкий пол, песок на пляже, мелкий гравий, |
| - | Скользкий пол, песок на пляже, мелкий гравий, | + | | Гололёд; |
| - | −1 | + | | Густые кусты, болотистая почва, бурелом, |
| - | Гололёд; | + | | Непролазные джунгли, |
| - | −2 | + | |
| - | Густые кусты, болотистая почва, бурелом, | + | |
| - | −4 | + | |
| - | Непролазные джунгли, | + | |
| - | −6 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Помощь ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Когда ты собираешься оказать кому-нибудь помощь, | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Помеха | + | |
| - | Вероятно, | + | |
| - | + | ||
| - | Уместность помощи | + | |
| - | Каждый раз, когда кто-то бросается кому-то помогать, | + | |
| - | + | ||
| - | Информированное согласие на помощь | + | |
| - | Если у тебя набирается слишком мало кубиков, | + | |
| - | + | ||
| - | Совместная работа | + | |
| - | Если герои корпят вместе над одной задачей и вклад каждого важен, это совместная работа. Все выигрыши участников складываются. Каждое фиаско отнимает слабость неудачника от общей суммы. Если из-за фиаско сумма выигрышей оказывается отрицательной, | + | |
kadath-rules/advantages-hindrances.1689357902.txt.gz · Последнее изменение: — avelksndr
