kadath-rules:advantages-hindrances
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| kadath-rules:advantages-hindrances [2023/07/14 21:12] – [Трудности делают жизнь интереснее] avelksndr | kadath-rules:advantages-hindrances [2023/07/14 22:13] (текущий) – [Как избавиться от трудности?] avelksndr | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Сценарист скажет, | Сценарист скажет, | ||
| - | ===== Преимущества | + | ===== Преимущества ===== |
| Главные герои и персонажи второго плана могут не только опираться на собственные силы, но и пользоваться преимуществами, | Главные герои и персонажи второго плана могут не только опираться на собственные силы, но и пользоваться преимуществами, | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| Насколько преимущество повышает шанс героя, обычно решает сценарист, | Насколько преимущество повышает шанс героя, обычно решает сценарист, | ||
| - | ^ Преимущество ^ Масштаб ^ | + | ^ Преимущество |
| | Небольшое | +1 | | | Небольшое | +1 | | ||
| | Приятное | +2 | | | Приятное | +2 | | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
| **Примеры преимуществ: | **Примеры преимуществ: | ||
| - | ===== Как избавиться | + | ==== Как избавиться? |
| Когда у тебя возникает желание избавить оппонента от преимуществ, | Когда у тебя возникает желание избавить оппонента от преимуществ, | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| * Повлиять на источник преимущества. | * Повлиять на источник преимущества. | ||
| - | ====== Трудности | + | ===== Трудности ===== |
| Приключения довольно часто сопровождаются разнообразными трудностями, | Приключения довольно часто сопровождаются разнообразными трудностями, | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
| Сценарист, | Сценарист, | ||
| - | ===== Как избавиться | + | ==== Как избавиться? |
| Пытаясь избавиться от трудности, | Пытаясь избавиться от трудности, | ||
| - | ẞ От некоторых трудностей избавиться очень тяжело. Например, | + | |
| Избавиться от трудности можно следующими способами: | Избавиться от трудности можно следующими способами: | ||
| - | • Воплотить подходящий замысел, | + | * Воплотить подходящий замысел, |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ===== Примеры трудностей | + | ==== Примеры трудностей |
| Ниже приведены примеры трудностей, | Ниже приведены примеры трудностей, | ||
| - | + | ||
| + | Некоторые цели поразить сложнее из-за их небольшого размера. | ||
| ^ Размер цели ^ Масштаб ^ | ^ Размер цели ^ Масштаб ^ | ||
| | Средняя (живот человека, | | Средняя (живот человека, | ||
| Строка 74: | Строка 75: | ||
| | Крошечная (мышь, глаз человека, | | Крошечная (мышь, глаз человека, | ||
| + | Плохая видимость часто мешает действовать | ||
| + | ^ Видимость ^ Масштаб^ | ||
| + | | Сумерки, | ||
| + | | Полумрак, | ||
| + | | Звёздная ночь, сильное задымление, | ||
| + | | Кромешная тьма, тень Ньярлатхотепа, | ||
| - | Видимость | ||
| - | Масштаб | ||
| - | Сумерки, | ||
| - | −1 | ||
| - | Полумрак, | ||
| - | −3 | ||
| - | Звёздная ночь, сильное задымление, | ||
| - | −4 | ||
| - | Кромешная тьма, тень Ньярлатхотепа, | ||
| - | −6 | ||
| - | |||
| - | 3.5. Дистанция | ||
| Дистанция — весьма относительное понятие, | Дистанция — весьма относительное понятие, | ||
| - | Дистанция | + | ^ Дистанция |
| - | Масштаб | + | | Вплотную |
| - | Вплотную | + | | Ближняя | Нет трудности | |
| - | Зависит от оружия* | + | | Средняя | −1 | |
| - | Ближняя | + | | Дальняя | −2 | |
| - | Нет трудности | + | | Предельная | −4 | |
| - | Средняя | + | | Дистанция, |
| - | −1 | + | |
| - | Дальняя | + | |
| - | −2 | + | |
| - | Предельная | + | |
| - | −4 | + | |
| - | Дистанция, | + | |
| - | −6 | + | |
| - | *Из некоторых видов оружия можно выстрелить в упор, и в этом не будет никакой трудности. Однако есть виды оружия, | + | |
| - | 3.6. Трудности под ногами | ||
| В случае погони или при иных обстоятельствах, | В случае погони или при иных обстоятельствах, | ||
| - | Трудность | + | ^ Трудность |
| - | Масштаб | + | | Скользкий пол, песок на пляже, мелкий гравий, |
| - | Скользкий пол, песок на пляже, мелкий гравий, | + | | Гололёд; |
| - | −1 | + | | Густые кусты, болотистая почва, бурелом, |
| - | Гололёд; | + | | Непролазные джунгли, |
| - | −2 | + | |
| - | Густые кусты, болотистая почва, бурелом, | + | |
| - | −4 | + | |
| - | Непролазные джунгли, | + | |
| - | −6 | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Помощь ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Когда ты собираешься оказать кому-нибудь помощь, | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Помеха | + | |
| - | Вероятно, | + | |
| - | + | ||
| - | Уместность помощи | + | |
| - | Каждый раз, когда кто-то бросается кому-то помогать, | + | |
| - | + | ||
| - | Информированное согласие на помощь | + | |
| - | Если у тебя набирается слишком мало кубиков, | + | |
| - | + | ||
| - | Совместная работа | + | |
| - | Если герои корпят вместе над одной задачей и вклад каждого важен, это совместная работа. Все выигрыши участников складываются. Каждое фиаско отнимает слабость неудачника от общей суммы. Если из-за фиаско сумма выигрышей оказывается отрицательной, | + | |
kadath-rules/advantages-hindrances.1689358358.txt.gz · Последнее изменение: — avelksndr
