kadath-rules:equipement
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| kadath-rules:equipement [2023/07/14 22:55] – создано avelksndr | kadath-rules:equipement [2023/07/14 23:38] (текущий) – [Нужные вещи] avelksndr | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Нужные вещи ====== | ====== Нужные вещи ====== | ||
| - | Пользуясь разнообразными предметами, | + | Пользуясь разнообразными предметами, |
| Без инструментов будет весьма непросто осуществить часть замыслов, | Без инструментов будет весьма непросто осуществить часть замыслов, | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| - | Предел прочности, | + | **Предел прочности**, равный половине текущей прочности (округляй в меньшую сторону), |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Доспехи и обереги ===== | ||
| + | |||
| + | У доспехов, | ||
| + | |||
| + | Если речь идёт о доспехах, | ||
| + | |||
| + | Если речь идёт о воздействии на разум и эмоции, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Поломка вещей ===== | ||
| + | |||
| + | Не всегда всё сводится к нанесению ран. Иногда приходится ломать вещи противника. Чтобы предмет пришёл в негодность, | ||
| + | |||
| + | Чрезвычайно редко встречаются легендарные вещи, которые сломать непросто, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Починка вещей ===== | ||
| + | |||
| + | Если прочность предмета снижается до 0, он ломается и сценарист решает, | ||
| + | |||
| + | Если предмет повреждён, | ||
| + | |||
| + | ===== Производство вещей ===== | ||
| + | |||
| + | Иногда у героев возникает желание что-нибудь смастерить или приготовить. Всё это замыслы, | ||
| + | Производством можно заниматься как во время отдыха (и тогда учитываются все уместные преимущества), | ||
| + | |||
| + | Вещи делятся на многоразовые, | ||
| + | |||
| + | Прочность любой вещи соответствует прочности материала, | ||
| + | * Если хочешь сделать вещь побыстрее в ущерб качеству, | ||
| + | * Если хочешь сделать предмет более надёжным, | ||
| + | |||
| + | Все вещи обладают хотя бы одной силой. За каждую ступень любой силы размах замысла вырастает на 3. Если процесс производства особенно сложен или на создание предмета уйдёт много времени, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Если ты не достигаешь размаха замысла, | ||
| + | |||
| + | Если ситуация располагает и сценарист разрешает, | ||
| + | |||
| + | ^ Материал ^ Прочность^ | ||
| + | | Бумага, | ||
| + | | Прочный картон, | ||
| + | | Гипсокартон, | ||
| + | | Толстая кожа, толстая резина, | ||
| + | | Бетон, кирпич, | ||
| + | | Сталь, гранит, | ||
| + | |||
| + | ^ Предмет^ Прочность^ | ||
| + | | Лист офисной бумаги, | ||
| + | | Фарфоровая статуэтка, | ||
| + | | Кожаный плащ, джинсовая куртка, | ||
| + | | Лёгкий кожаный доспех, | ||
| + | | Бронежилет, | ||
| + | | Кевларовый бронежилет, | ||
| + | | Гаечный ключ из титановольфрамового сплава, | ||
| + | |||
| + | Таблицы прочности материалов и предметов приведены для примера и нужны для того, чтобы на них ориентироваться. Здесь ты не найдёшь полного спектра вещей, которые пожелают сломать или испортить герои. Чтобы определить прочность предмета и решить, | ||
| + | |||
| + | ===== Одноразовые вещи ===== | ||
| + | |||
| + | Некоторые вещи, к примеру зелья в каких-нибудь упаковках, | ||
kadath-rules/equipement.1689364511.txt.gz · Последнее изменение: — avelksndr
